2022-2023 Jr./Sr. High School Bell Times
Homeroom | 8:40-8:45 | 5 minutes |
Period 1 | 8:45-9:23 | 38 minutes |
Period 2 | 9:26-10:04 | 38 minutes |
Period 3 | 10:07-10:45 | 38 minutes |
Period 4 | 10:48-11:26 | 38 minutes |
Period 4A | 10:48-11:07 | 19 minutes |
Period 4B | 11:07-11:26 | 19 minutes |
Period 5 | 11:29-12:07 | 38 minutes |
Period 5A | 11:29-11:48 | 19 minutes |
Period 5B | 11:48-12:07 | 19 minutes |
Period 6 | 12:10-12:48 | 38 minutes |
Period 6A | 12:10-12:29 | 19 minutes |
Period 6B | 12:29-12:48 | 19 minutes |
Period 7 | 12:51-1:29 | 38 minutes |
Period 7A | 12:51-1:10 | 19 minutes |
Period 7B | 1:10-1:29 | 19 minutes |
Period 8 | 1:32-2:10 | 38 minutes |
Period 9 | 2:13-2:51 | 38 minutes |
Flex | 2:54-3:24 | 30 minutes |
