2023-2024 Jr./Sr. High School Bell Times
Period 1 | 8:30-9:13 |
Period 2 | 9:16-9:54 |
Period 3 | 9:57-10:35 |
Period 4 | 10:38-11:16 |
Period 4A | 10:38-10:57 |
Period 4B | 10:57-11:16 |
Period 5 | 11:19-11:57 |
Period 5A | 11:19-11:38 |
Period 5B | 11:38-11:57 |
Period 6 | 12:00-12:38 |
Period 6A | 12:00-12:19 |
Period 6B | 12:19-12:38 |
Period 7 | 12:41-1:19 |
Period 7A | 12:41-1:00 |
Period 7B | 1:00-1:19 |
Period 8 | 1:22-2:00 |
Period 9 | 2:03-2:41 |
Flex | 2:44-3:22 |
